Delegators
On Solana each delegation is an account of its own, a stake account. One wallet can hold several for the same validator, and stake pools hold thousands. BitBasic counts every stake account still delegated and lists a validator's largest 1,000.
On Solana each delegation is an account of its own, a stake account. One wallet can hold several for the same validator, and stake pools hold thousands. BitBasic counts every stake account still delegated and lists a validator's largest 1,000.
Who delegates to this validator, largest first. Each row is a stake account. One wallet can hold several, and stake pools hold many.
| Delegator | Stake | Undelegating |
|---|---|---|
| 4vReKD…7Lxc | 120.46 SOL | — |
| DJ4o68…4MmL | 120.35 SOL | — |
| EjUtjK…wX1G | 120.35 SOL | — |
| H4WYz4…2kAs | 120.2 SOL | — |
| D5s4fW…CQKM | 120.19 SOL | — |
| BjczRp…3qxE | 120.18 SOL | — |
| EjCaQ8…Ubnn | 120.02 SOL | — |
| FLZmVU…2GvG | 120.02 SOL | — |
| 62aj9E…ZMTW | 119.97 SOL | — |
| C83ejF…tFTE | 119.91 SOL | — |
| Dn8WKY…eJGe | 119.83 SOL | — |
| 7PVcEn…8fkc | 119.81 SOL | — |
| 4u1KkV…JE9R | 119.8 SOL | — |
| 2Aj2DD…HK7H | 119.77 SOL | — |
| ECLtST…cwAS | 119.75 SOL | — |
| 2cxjrZ…pEoK | 119.7 SOL | — |
| FascHg…9CUK | 119.65 SOL | — |
| 7BTLBA…fVi9 | 119.54 SOL | — |
| 4kkzub…RwN2 | 119.49 SOL | — |
| 2AD9hw…Fhxa | 119.17 SOL | — |
| 3Rmzry…odAU | 119.06 SOL | — |
| 6wzX9A…Bz6m | 118.89 SOL | — |
| 7m7SKr…LWxM | 118.87 SOL | — |
| DyVG7u…CjP1 | 118.8 SOL | — |
| BsBd3g…5ehd | 118.64 SOL | — |
24,381 smaller stake accounts, holding 140.89K SOL, aren't listed: BitBasic keeps the largest 1,000.