Checkpoint production per epoch
Share of slots with a checkpoint, last 43 epochs
- Average rate
- 99.9%
- completed epochs only
- Checkpoints
- 1,342
- completed epochs only
-
Missed
Slots in which no checkpoint landed on Ethereum.
- 2
85% or more 70%–85% below 70% in progress
Last 42 epochs
-
Attestation rate
Of the attestations this sequencer owed while on a committee, the share an Aztec node saw it send, over the peer-to-peer network or in the checkpoint on Ethereum. Only slots with a valid checkpoint proposal count: when nobody proposed, nobody owed a vote. It is one node's view, so a vote that never reached that node counts as missed. Ethereum alone can't tell: a checkpoint carries only the 33 signatures of its quorum, out of 48.
- 100.0%
- From #586: 34,592/34,592 · 0 missed
- Checkpoint rate
- 99.9%
- 1,342/1,344 · 2 missed
Attestation rate Checkpoint rate
All epochs
| Epoch | Started | Checkpoints | Missed | Rate | Committee |
|---|---|---|---|---|---|
| #609 In progress | Nov 7, 17:09 UTC | 14 | 0 | 100.0% | 48 |
| #608 | Nov 7, 16:31 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #607 | Nov 7, 15:53 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #606 | Nov 7, 15:14 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #605 | Nov 7, 14:36 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #604 | Nov 7, 13:57 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #603 | Nov 7, 13:19 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #602 | Nov 7, 12:41 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #601 | Nov 7, 12:02 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #600 | Nov 7, 11:24 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #599 | Nov 7, 10:45 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #598 | Nov 7, 10:07 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #597 | Nov 7, 09:29 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #596 | Nov 7, 08:50 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #595 | Nov 7, 08:12 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #594 | Nov 7, 07:33 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #593 | Nov 7, 06:55 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #592 | Nov 7, 06:17 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #591 | Nov 7, 05:38 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #590 | Nov 7, 05:00 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #589 | Nov 7, 04:21 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #588 | Nov 7, 03:43 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #587 | Nov 7, 03:05 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #586 | Nov 7, 02:26 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #585 | Nov 7, 01:48 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #584 | Nov 7, 01:09 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #583 | Nov 7, 00:31 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #582 | Nov 6, 23:53 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #581 | Nov 6, 23:14 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #580 | Nov 6, 22:36 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #579 | Nov 6, 21:57 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #578 | Nov 6, 21:19 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #577 | Nov 6, 20:41 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #576 | Nov 6, 20:02 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #575 | Nov 6, 19:24 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #574 | Nov 6, 18:45 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #573 | Nov 6, 18:07 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #572 | Nov 6, 17:29 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #571 | Nov 6, 16:50 UTC | 30 | 2 | 93.8% | 48 |
| #570 | Nov 6, 16:12 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #569 | Nov 6, 15:33 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #568 | Nov 6, 14:55 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
| #567 | Nov 6, 14:17 UTC | 32 | 0 | 100.0% | 48 |
