Skip to main content

BAND $0.1863 up 0.01% Market cap $34.5M

CrowdControl

Flow of this Band validator

Band network: Day Nov 4 · Healthy

Typical fee 0.0006 BAND

Back to CrowdControl

Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.

BAND delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.

Updated

In 287.11 BAND · out 29.41 BAND · net +257.7 BAND

Day Delegated in Delegated out Net
Nov 3, 2026 0.25 BAND 0 BAND +0.25 BAND
Nov 2, 2026 5 BAND 0 BAND +5 BAND
Nov 1, 2026 0.61 BAND 0 BAND +0.61 BAND
Oct 28, 2026 0.16 BAND 0 BAND +0.16 BAND
Oct 27, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Oct 26, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 25, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Oct 23, 2026 2.1 BAND 0 BAND +2.1 BAND
Oct 22, 2026 0.3 BAND 0 BAND +0.3 BAND
Oct 21, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 20, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 19, 2026 0.21 BAND 0 BAND +0.21 BAND
Oct 18, 2026 1.33 BAND 0 BAND +1.33 BAND
Oct 17, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Oct 16, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 15, 2026 0.15 BAND 0 BAND +0.15 BAND
Oct 14, 2026 0.2 BAND 0 BAND +0.2 BAND
Oct 12, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Oct 11, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 10, 2026 0.24 BAND 0 BAND +0.24 BAND
Oct 9, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Oct 8, 2026 0.15 BAND 0 BAND +0.15 BAND
Oct 7, 2026 120.14 BAND 0 BAND +120.14 BAND
Oct 5, 2026 0.18 BAND 0 BAND +0.18 BAND
Oct 4, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 3, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 2, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 1, 2026 0.16 BAND 0 BAND +0.16 BAND
Sep 30, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 29, 2026 3.35 BAND 0 BAND +3.35 BAND
Sep 26, 2026 0.25 BAND 10.01 BAND −9.76 BAND
Sep 25, 2026 0.6 BAND 0 BAND +0.6 BAND
Sep 24, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 23, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 22, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 21, 2026 0.19 BAND 0 BAND +0.19 BAND
Sep 20, 2026 1.31 BAND 0 BAND +1.31 BAND
Sep 19, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 18, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 17, 2026 0.15 BAND 0 BAND +0.15 BAND
Sep 16, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 15, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 14, 2026 0.1 BAND 19.4 BAND −19.3 BAND
Sep 13, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 12, 2026 146.26 BAND 0 BAND +146.26 BAND
Sep 11, 2026 0.18 BAND 0 BAND +0.18 BAND
Sep 10, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 9, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 8, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 7, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 6, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 5, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Sep 3, 2026 0.2 BAND 0 BAND +0.2 BAND
Sep 2, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND

Days without a row had no delegation in or out.

Since Sep 1, 2026: public nodes keep no older transactions.