Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
KAVA delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.
In 2.08 KAVA · out 37.5K KAVA · net −37.5K KAVA
| Day | Delegated in | Delegated out | Net |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | 0 KAVA | 4 KAVA | −4 KAVA |
| Oct 27, 2026 | 0 KAVA | 510.32 KAVA | −510.32 KAVA |
| Oct 20, 2026 | 0 KAVA | 14.99K KAVA | −14.99K KAVA |
| Oct 18, 2026 | 0 KAVA | 73.82 KAVA | −73.82 KAVA |
| Oct 16, 2026 | 0 KAVA | 249.95 KAVA | −249.95 KAVA |
| Oct 12, 2026 | 0 KAVA | 958.69 KAVA | −958.69 KAVA |
| Oct 11, 2026 | 2.08 KAVA | 269.95 KAVA | −267.87 KAVA |
| Oct 10, 2026 | 0 KAVA | 99.98 KAVA | −99.98 KAVA |
| Oct 9, 2026 | 0 KAVA | 51.03 KAVA | −51.03 KAVA |
| Oct 7, 2026 | 0 KAVA | 1.8K KAVA | −1.8K KAVA |
| Oct 6, 2026 | 0 KAVA | 89.98 KAVA | −89.98 KAVA |
| Oct 5, 2026 | 0 KAVA | 178.61 KAVA | −178.61 KAVA |
| Oct 4, 2026 | 0 KAVA | 9.2 KAVA | −9.2 KAVA |
| Oct 3, 2026 | 0 KAVA | 58.16 KAVA | −58.16 KAVA |
| Oct 1, 2026 | 0 KAVA | 199.46 KAVA | −199.46 KAVA |
| Sep 30, 2026 | 0 KAVA | 215.88 KAVA | −215.88 KAVA |
| Sep 28, 2026 | 0 KAVA | 0.85 KAVA | −0.85 KAVA |
| Sep 27, 2026 | 0 KAVA | 20.51 KAVA | −20.51 KAVA |
| Sep 25, 2026 | 0 KAVA | 60.79 KAVA | −60.79 KAVA |
| Sep 21, 2026 | 0 KAVA | 22.59 KAVA | −22.59 KAVA |
| Sep 20, 2026 | 0 KAVA | 4 KAVA | −4 KAVA |
| Sep 18, 2026 | 0 KAVA | 2.15 KAVA | −2.15 KAVA |
| Sep 15, 2026 | 0 KAVA | 506.43 KAVA | −506.43 KAVA |
| Sep 14, 2026 | 0 KAVA | 80.72 KAVA | −80.72 KAVA |
| Sep 13, 2026 | 0 KAVA | 25.46 KAVA | −25.46 KAVA |
| Sep 12, 2026 | 0 KAVA | 49.99 KAVA | −49.99 KAVA |
| Sep 9, 2026 | 0 KAVA | 121.92 KAVA | −121.92 KAVA |
| Sep 8, 2026 | 0 KAVA | 2.22 KAVA | −2.22 KAVA |
| Sep 7, 2026 | 0 KAVA | 99.98 KAVA | −99.98 KAVA |
| Sep 6, 2026 | 0 KAVA | 5.02 KAVA | −5.02 KAVA |
| Sep 5, 2026 | 0 KAVA | 59.23 KAVA | −59.23 KAVA |
| Sep 4, 2026 | 0 KAVA | 5.77K KAVA | −5.77K KAVA |
| Sep 2, 2026 | 0 KAVA | 7 KAVA | −7 KAVA |
| Aug 31, 2026 | 0 KAVA | 436.17 KAVA | −436.17 KAVA |
| Aug 29, 2026 | 0 KAVA | 11.9 KAVA | −11.9 KAVA |
| Aug 25, 2026 | 0 KAVA | 10 KAVA | −10 KAVA |
| Aug 24, 2026 | 0 KAVA | 516.09 KAVA | −516.09 KAVA |
| Aug 22, 2026 | 0 KAVA | 2.94K KAVA | −2.94K KAVA |
| Aug 21, 2026 | 0 KAVA | 2.85K KAVA | −2.85K KAVA |
| Aug 20, 2026 | 0 KAVA | 198.96 KAVA | −198.96 KAVA |
| Aug 19, 2026 | 0 KAVA | 2.26K KAVA | −2.26K KAVA |
| Aug 18, 2026 | 0 KAVA | 80.46 KAVA | −80.46 KAVA |
| Aug 17, 2026 | 0 KAVA | 3.99 KAVA | −3.99 KAVA |
| Aug 14, 2026 | 0 KAVA | 1.5K KAVA | −1.5K KAVA |
| Aug 10, 2026 | 0 KAVA | 63.24 KAVA | −63.24 KAVA |
| Aug 7, 2026 | 0 KAVA | 20 KAVA | −20 KAVA |
Days without a row had no delegation in or out.
Since Jun 10, 2025: public nodes keep no older transactions.
