Back to Kraken Decommissioning node, re-delegate to another node
Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
KAVA delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.
In 675.43K KAVA · out 30.54M KAVA · net −29.86M KAVA
| Day | Delegated in | Delegated out | Net |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 1.55 KAVA | 0.2 KAVA | +1.35 KAVA |
| Oct 30, 2026 | 1.31 KAVA | 401.23 KAVA | −399.92 KAVA |
| Oct 27, 2026 | 1.13 KAVA | 0 KAVA | +1.13 KAVA |
| Oct 26, 2026 | 7 KAVA | 0 KAVA | +7 KAVA |
| Oct 25, 2026 | 1.54 KAVA | 0 KAVA | +1.54 KAVA |
| Oct 22, 2026 | 105.37 KAVA | 0 KAVA | +105.37 KAVA |
| Oct 20, 2026 | 4.5 KAVA | 0 KAVA | +4.5 KAVA |
| Oct 19, 2026 | 1.34 KAVA | 0 KAVA | +1.34 KAVA |
| Oct 16, 2026 | 1.14 KAVA | 0 KAVA | +1.14 KAVA |
| Oct 14, 2026 | 1.41 KAVA | 0 KAVA | +1.41 KAVA |
| Oct 13, 2026 | 1.38 KAVA | 0 KAVA | +1.38 KAVA |
| Oct 12, 2026 | 2.25 KAVA | 189.22 KAVA | −186.97 KAVA |
| Oct 11, 2026 | 1.45 KAVA | 0 KAVA | +1.45 KAVA |
| Oct 9, 2026 | 1 KAVA | 0 KAVA | +1 KAVA |
| Oct 7, 2026 | 1.64 KAVA | 520 KAVA | −518.36 KAVA |
| Oct 6, 2026 | 0.02 KAVA | 7.73K KAVA | −7.73K KAVA |
| Oct 4, 2026 | 4.74 KAVA | 0 KAVA | +4.74 KAVA |
| Oct 3, 2026 | 1.51 KAVA | 29.58K KAVA | −29.58K KAVA |
| Oct 2, 2026 | 16.35 KAVA | 0 KAVA | +16.35 KAVA |
| Sep 30, 2026 | 1.27 KAVA | 0 KAVA | +1.27 KAVA |
| Sep 28, 2026 | 1.34 KAVA | 0 KAVA | +1.34 KAVA |
| Sep 27, 2026 | 0 KAVA | 500 KAVA | −500 KAVA |
| Sep 25, 2026 | 2.09 KAVA | 28.82 KAVA | −26.74 KAVA |
| Sep 24, 2026 | 0 KAVA | 1.18K KAVA | −1.18K KAVA |
| Sep 21, 2026 | 4.16 KAVA | 0 KAVA | +4.16 KAVA |
| Sep 19, 2026 | 16.54 KAVA | 0 KAVA | +16.54 KAVA |
| Sep 18, 2026 | 4.5 KAVA | 0 KAVA | +4.5 KAVA |
| Sep 17, 2026 | 4.29 KAVA | 3.72K KAVA | −3.72K KAVA |
| Sep 16, 2026 | 91.62 KAVA | 0 KAVA | +91.62 KAVA |
| Sep 14, 2026 | 0.02 KAVA | 0 KAVA | +0.02 KAVA |
| Sep 13, 2026 | 2.28 KAVA | 0 KAVA | +2.28 KAVA |
| Sep 12, 2026 | 0.9 KAVA | 0 KAVA | +0.9 KAVA |
| Sep 11, 2026 | 1.66 KAVA | 0 KAVA | +1.66 KAVA |
| Sep 9, 2026 | 35.85K KAVA | 29.81M KAVA | −29.77M KAVA |
| Sep 8, 2026 | 148.8K KAVA | 118.1K KAVA | +30.71K KAVA |
| Sep 7, 2026 | 268.97 KAVA | 312.6K KAVA | −312.34K KAVA |
| Sep 6, 2026 | 71.82K KAVA | 859 KAVA | +70.96K KAVA |
| Sep 5, 2026 | 170.3K KAVA | 55.42K KAVA | +114.88K KAVA |
| Sep 4, 2026 | 23.93K KAVA | 0 KAVA | +23.93K KAVA |
| Sep 3, 2026 | 114.27K KAVA | 8K KAVA | +106.27K KAVA |
| Sep 2, 2026 | 182.28 KAVA | 0 KAVA | +182.28 KAVA |
| Sep 1, 2026 | 50.03 KAVA | 0 KAVA | +50.03 KAVA |
| Aug 31, 2026 | 126.31 KAVA | 0 KAVA | +126.31 KAVA |
| Aug 30, 2026 | 376.22 KAVA | 52.52K KAVA | −52.14K KAVA |
| Aug 29, 2026 | 74.83K KAVA | 0 KAVA | +74.83K KAVA |
| Aug 28, 2026 | 27.11K KAVA | 76.72K KAVA | −49.61K KAVA |
| Aug 26, 2026 | 0 KAVA | 300 KAVA | −300 KAVA |
| Aug 23, 2026 | 28.82 KAVA | 0 KAVA | +28.82 KAVA |
| Aug 13, 2026 | 7.2K KAVA | 1.58K KAVA | +5.62K KAVA |
| Aug 9, 2026 | 0 KAVA | 0.01 KAVA | −0.01 KAVA |
| Aug 8, 2026 | 0 KAVA | 58.06K KAVA | −58.06K KAVA |
Days without a row had no delegation in or out.
Since Jun 10, 2025: public nodes keep no older transactions.
