Back to Nansen | Deprecating - Please redelegate
Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.
KAVA delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.
In 10.43 KAVA · out 37.03K KAVA · net −37.02K KAVA
| Day | Delegated in | Delegated out | Net |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | 0 KAVA | 77.31 KAVA | −77.31 KAVA |
| Nov 1, 2026 | 0 KAVA | 710 KAVA | −710 KAVA |
| Oct 31, 2026 | 0 KAVA | 75.1 KAVA | −75.1 KAVA |
| Oct 28, 2026 | 0 KAVA | 1.3 KAVA | −1.3 KAVA |
| Oct 25, 2026 | 0 KAVA | 536 KAVA | −536 KAVA |
| Oct 23, 2026 | 0 KAVA | 1.5 KAVA | −1.5 KAVA |
| Oct 22, 2026 | 0 KAVA | 5.9 KAVA | −5.9 KAVA |
| Oct 21, 2026 | 3.54 KAVA | 0 KAVA | +3.54 KAVA |
| Oct 20, 2026 | 0 KAVA | 30K KAVA | −30K KAVA |
| Oct 12, 2026 | 0 KAVA | 2.47K KAVA | −2.47K KAVA |
| Oct 11, 2026 | 0 KAVA | 133 KAVA | −133 KAVA |
| Oct 9, 2026 | 0 KAVA | 6 KAVA | −6 KAVA |
| Oct 8, 2026 | 0 KAVA | 4.43 KAVA | −4.43 KAVA |
| Oct 7, 2026 | 0 KAVA | 3.52 KAVA | −3.52 KAVA |
| Oct 6, 2026 | 0 KAVA | 206.63 KAVA | −206.63 KAVA |
| Oct 3, 2026 | 0 KAVA | 149.27 KAVA | −149.27 KAVA |
| Oct 2, 2026 | 0 KAVA | 13.75 KAVA | −13.75 KAVA |
| Oct 1, 2026 | 0 KAVA | 36.3 KAVA | −36.3 KAVA |
| Sep 30, 2026 | 0 KAVA | 153.02 KAVA | −153.02 KAVA |
| Sep 29, 2026 | 0 KAVA | 0.01 KAVA | −0.01 KAVA |
| Sep 28, 2026 | 0 KAVA | 58.45 KAVA | −58.45 KAVA |
| Sep 26, 2026 | 0 KAVA | 314 KAVA | −314 KAVA |
| Sep 25, 2026 | 0 KAVA | 381.63 KAVA | −381.63 KAVA |
| Sep 21, 2026 | 0 KAVA | 426 KAVA | −426 KAVA |
| Sep 20, 2026 | 0 KAVA | 35 KAVA | −35 KAVA |
| Sep 16, 2026 | 0 KAVA | 64.1 KAVA | −64.1 KAVA |
| Sep 15, 2026 | 0 KAVA | 43.82 KAVA | −43.82 KAVA |
| Sep 14, 2026 | 0 KAVA | 12.04 KAVA | −12.04 KAVA |
| Sep 13, 2026 | 0 KAVA | 3.2 KAVA | −3.2 KAVA |
| Sep 12, 2026 | 0 KAVA | 21.01 KAVA | −21.01 KAVA |
| Sep 9, 2026 | 0 KAVA | 9.81 KAVA | −9.81 KAVA |
| Sep 8, 2026 | 0 KAVA | 10.2 KAVA | −10.2 KAVA |
| Sep 6, 2026 | 0 KAVA | 17.42 KAVA | −17.42 KAVA |
| Sep 2, 2026 | 0 KAVA | 83.26 KAVA | −83.26 KAVA |
| Aug 30, 2026 | 0 KAVA | 27.33 KAVA | −27.33 KAVA |
| Aug 28, 2026 | 0 KAVA | 328.78 KAVA | −328.78 KAVA |
| Aug 27, 2026 | 0 KAVA | 0.71 KAVA | −0.71 KAVA |
| Aug 21, 2026 | 0 KAVA | 55.11 KAVA | −55.11 KAVA |
| Aug 20, 2026 | 0 KAVA | 3.9 KAVA | −3.9 KAVA |
| Aug 18, 2026 | 0 KAVA | 17.36 KAVA | −17.36 KAVA |
| Aug 16, 2026 | 0 KAVA | 3.1 KAVA | −3.1 KAVA |
| Aug 13, 2026 | 0 KAVA | 133.45 KAVA | −133.45 KAVA |
| Aug 10, 2026 | 6.89 KAVA | 306.33 KAVA | −299.44 KAVA |
| Aug 8, 2026 | 0 KAVA | 90.59 KAVA | −90.59 KAVA |
Days without a row had no delegation in or out.
Since Jun 10, 2025: public nodes keep no older transactions.