Delegators
Token holders who add their tokens to a validator's stake (without giving them away) and share its rewards.
Token holders who add their tokens to a validator's stake (without giving them away) and share its rewards.
Who delegates to this validator, largest first.
| Delegator | Delegated | Share of stake |
|---|---|---|
| 3iEoWS…DZx6 | 3.11M CCD | 21.32% |
| 4R92os…PUhk | 2.22M CCD | 15.24% |
| 4K4hfJ…zTQj | 1.89M CCD | 12.97% |
| 33fUn8…fsAD | 1.49M CCD | 10.18% |
| 4KgXky…DqKR | 1.28M CCD | 8.77% |
| 4ovv5Z…mwGb | 208.78K CCD | 1.43% |
| 4Ap1Kk…Ewwx | 208.06K CCD | 1.42% |
| 4fkSSm…mu3e | 152.74K CCD | 1.05% |
| 3z6Ui2…HWYm | 141.93K CCD | 0.97% |
| 3BUJQ2…bTnm | 129.86K CCD | 0.89% |
| 3Kgbf7…bGJY | 102.35K CCD | 0.70% |
| 4pRifU…TGkv | 61.54K CCD | 0.42% |
| 3hDkrC…kQ55 | 47.62K CCD | 0.33% |
| 3yCWvA…vN9A | 45.97K CCD | 0.31% |
| 2yqCxT…biLs | 161.43 CCD | <0.01% |
| 3Drn3B…UhEK | 131.54 CCD | <0.01% |
| 49nNeC…TKvL | 107.59 CCD | <0.01% |
| 3U3fNn…KyF5 | 90.77 CCD | <0.01% |
