Account 4gCtjQEr…5Nx3Tn
4gCtjQErZqY5Vm3DH9fozcLvhWQgmiY3WiaMTtANRp3Q5Nx3Tn
- Balance
- 341,154.87 CCD
- Transactions
- 4
- Created
- Jul 1, 2023
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Validator reward | In | 36.634295 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.949529 CCD |
| Validator reward | In | 36.642405 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.694143 CCD |
| Validator reward | In | 36.638722 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.625113 CCD |
| Validator reward | In | 36.640486 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.872631 CCD |
| Validator reward | In | 36.64402 CCD |
| Transaction fee reward | In | 3.892067 CCD |
| Validator reward | In | 36.641211 CCD |
| Transaction fee reward | In | 6.685091 CCD |
| Validator reward | In | 36.618106 CCD |
| Transaction fee reward | In | 6.804367 CCD |
| Validator reward | In | 36.617257 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.315898 CCD |
| Validator reward | In | 36.613464 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.915268 CCD |
| Validator reward | In | 36.641331 CCD |
| Transaction fee reward | In | 1.924539 CCD |
| Validator reward | In | 36.64429 CCD |
| Transaction fee reward | In | 3.892388 CCD |
| Validator reward | In | 36.736059 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.278097 CCD |
| Validator reward | In | 36.732274 CCD |
