Account 4d5tmsA6…uiNF1G
4d5tmsA6ESdM2QxfWVY5LP3smAJZqZi7turye8Fp6rDTuiNF1G
- Balance
- 1,641,243.05 CCD
- Transactions
- 29
- Created
- Dec 31, 2024
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Update smart contract instance | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 586,659.67 CCD |
| Simple transfer | Out 4f1fKZ…nXHP | 586,700 CCD |
|
Simple transfer with memo
Memo: Kucoin-CCD
|
Out 4f1fKZ…nXHP | 100 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 137,673.2064 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 3rzzW6…wfrR | 77,135.6387 CCD |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 149,300.5827 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 35,433.8345 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 83,313.4975 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 4sd3NC…pXRS | 49,161.189 CCD |
