Account 4PfBTPQ5…RwioFL
4PfBTPQ5HL2hC2erZNUR4fyZQPLwz7GwKfKqXNZeWdaZRwioFL
- Balance
- 851,823.73 CCD
- Transactions
- 58
- Created
- Dec 28, 2022
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Validator reward | In | 90.447585 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.181799 CCD |
| Validator reward | In | 90.448708 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.01186 CCD |
| Validator reward | In | 90.463815 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.623448 CCD |
| Validator reward | In | 90.484039 CCD |
| Transaction fee reward | In | 9.610572 CCD |
| Validator reward | In | 90.488629 CCD |
| Transaction fee reward | In | 16.50941 CCD |
| Validator reward | In | 90.44243 CCD |
| Transaction fee reward | In | 16.80599 CCD |
| Validator reward | In | 90.450559 CCD |
| Transaction fee reward | In | 10.660968 CCD |
| Validator reward | In | 90.451425 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.731558 CCD |
| Validator reward | In | 90.531039 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.755029 CCD |
| Validator reward | In | 90.549249 CCD |
| Transaction fee reward | In | 9.618221 CCD |
| Validator reward | In | 90.787443 CCD |
| Transaction fee reward | In | 10.57265 CCD |
| Validator reward | In | 90.788202 CCD |
| Transaction fee reward | In | 15.190516 CCD |
| Validator reward | In | 90.502786 CCD |
