Account 3e8jrZmG…3CbygJ
3e8jrZmGLMviysdfS3sDruSaEgWRFT25jZg5oRdsBS6E3CbygJ
- Balance
- 301,495.73 CCD
- Transactions
- 24
- Created
- Jul 19, 2025
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 4,144.18933 CCD |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 1,218.271988 CCD |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 3,848.756733 CCD |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 1,752.092515 CCD |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 50,407.824989 CCD |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 4,294.179488 CCD |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
|
Simple transfer
Failed
Amount too large
|
— | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 2,867.360722 CCD |
| Simple transfer | Out 3NN2gS…c4i7 | 500 CCD |
| Configure delegation | — | — |
| Simple transfer | In 3kKn2k…bY9z | 53,851.91697 CCD |
| Simple transfer | In 3kKn2k…bY9z | 300,000 CCD |
| Simple transfer | In 3kKn2k…bY9z | 1,000 CCD |
| Account creation | — | — |
