Account 3HU1LpCU…JpnJCx
3HU1LpCUrksMeyUmoqwioDxQQ7hBhNdCHh5RPTWM3kf2JpnJCx
- Balance
- 1,473,640.73 CCD
- Transactions
- 9
- Created
- Jul 20, 2025
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Validator reward | In | 158.300948 CCD |
| Transaction fee reward | In | 7.318966 CCD |
| Validator reward | In | 158.285035 CCD |
| Transaction fee reward | In | 7.020747 CCD |
| Validator reward | In | 158.292654 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.090062 CCD |
| Validator reward | In | 158.307921 CCD |
| Transaction fee reward | In | 16.814343 CCD |
| Validator reward | In | 158.295787 CCD |
| Transaction fee reward | In | 28.880646 CCD |
| Validator reward | In | 158.19597 CCD |
| Transaction fee reward | In | 29.395936 CCD |
| Validator reward | In | 158.192304 CCD |
| Transaction fee reward | In | 18.645358 CCD |
| Validator reward | In | 158.175915 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.274259 CCD |
| Validator reward | In | 158.296306 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.314314 CCD |
| Validator reward | In | 158.309088 CCD |
| Transaction fee reward | In | 16.815731 CCD |
| Validator reward | In | 158.705548 CCD |
| Transaction fee reward | In | 18.482052 CCD |
| Validator reward | In | 158.689196 CCD |
| Transaction fee reward | In | 26.551586 CCD |
| Validator reward | In | 158.171079 CCD |
