Account 0203c5…7e23a
0203c5bc834e29dd984b21451f110e6ad06dde09f2086f7e6c5894f2e9ebff07e23a
- Balance
- 23,085.75 CSPR
- Available to spend or stake
- Delegated
- 7,900,276.43 CSPR
- to 6 validators
- Account hash
- account-hash-e6d85cfb2df6eb05a5b65150eddbcded22c9e521b81c5e7a63e645dcc975e50d
- Public key
- 0203c5bc834e29dd984b21451f110e6ad06dde09f2086f7e6c5894f2e9ebff07e23a
- secp256k1
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Delegation reward | In Casperian | 26.5755 CSPR |
| Delegation reward | In SteuerNode | 29.2716 CSPR |
| Delegation reward | In NodesGuru | 24.9426 CSPR |
| Delegation reward | In Spider Staking | 16.8877 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 25.4681 CSPR |
| Delegation reward | In Casper Black Staking | 30.8325 CSPR |
| Delegation reward | In Casper Black Staking | 27.9906 CSPR |
| Delegation reward | In SteuerNode | 29.4295 CSPR |
| Delegation reward | In Casperian | 28.6876 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 37.6009 CSPR |
| Delegation reward | In Spider Staking | 16.8801 CSPR |
| Delegation reward | In NodesGuru | 39.0346 CSPR |
| Delegation reward | In NodesGuru | 67.0276 CSPR |
| Delegation reward | In SteuerNode | 28.8541 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 49.6544 CSPR |
| Delegation reward | In Casper Black Staking | 29.2542 CSPR |
| Delegation reward | In Spider Staking | 16.8201 CSPR |
| Delegation reward | In Casperian | 31.7807 CSPR |
| Delegation reward | In Casper Black Staking | 29.8557 CSPR |
| Delegation reward | In NodesGuru | 24.8415 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 37.5094 CSPR |
| Delegation reward | In Casperian | 32.3148 CSPR |
| Delegation reward | In SteuerNode | 27.7316 CSPR |
| Delegation reward | In Spider Staking | 16.8198 CSPR |
| Delegation reward | In NodesGuru | 38.9718 CSPR |
