Account 01db28…1b121
01db28b3a839f5729e594e0d757b9b7e3ab064dd5162385113ba8de8d83e91b121
- Balance
- 24.5 CSPR
- Available to spend or stake
- Account hash
- account-hash-5cf4af71f946f70adfa8bfbc0b16d161bf8f1e7ba663386eb55fca43d82da7f0
- Public key
- 01db28b3a839f5729e594e0d757b9b7e3ab064dd5162385113ba8de8d83e91b121
- ed25519
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Delegation reward | In uGaenn | 6.6917 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 8.7565 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5316 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.7089 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5474 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 13.2134 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.7086 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.7139 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.543 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.7073 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 8.8574 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.691 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5296 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 11.0232 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5244 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5298 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5298 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.6958 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5247 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5247 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 11.0234 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5305 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5255 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 4.5305 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 6.6962 CSPR |
