Account 01cdb1…364a3
01cdb1db3f83c53373e594d96bd29037d40e686586684d96a1b47883a243e364a3
- Balance
- 0 CSPR
- Available to spend or stake
- Account hash
- account-hash-645fcdb17aed8370454129d1b9c42ce427b56b9892e3188c0ff29b5ca510793a
- Public key
- 01cdb1db3f83c53373e594d96bd29037d40e686586684d96a1b47883a243e364a3
- ed25519
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.5032 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.2871 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.5042 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3422 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3327 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.5082 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4393 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4061 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3801 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.0572 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3839 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4467 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.2829 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4338 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.227 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3207 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3984 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3386 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4582 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3889 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3568 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3866 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.3367 CSPR |
| Delegation reward | In Kalia Network | 12.4528 CSPR |
