Account 0143c1…c237b
0143c1943242ede447cf91212eaedd6e4dfc4d1d27887730f7918be1cfda7c237b
- Balance
- 62.6 CSPR
- Available to spend or stake
- Account hash
- account-hash-e93ac1f99aab2d61389cc36d2099be65a92e888270067034484f8ba439bdad84
- Public key
- 0143c1943242ede447cf91212eaedd6e4dfc4d1d27887730f7918be1cfda7c237b
- ed25519
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Delegation reward | In uGaenn | 43.38 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.7697 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1839 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 53.9869 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1587 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1853 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1849 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.7932 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1601 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1602 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 53.9882 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1885 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1641 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1883 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.7955 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1883 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.7705 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.163 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1623 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 43.3989 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 22.1633 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 43.3998 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 43.3912 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.8086 CSPR |
| Delegation reward | In uGaenn | 32.8076 CSPR |
