Skip to main content

BAND $0.1905 up 0.09% Market cap $35.3M

Snow Fall

Flow of this Band validator

Band network: Day Nov 4 · Healthy

Typical fee 0.0025 BAND

Back to Snow Fall

Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.

BAND delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.

Updated

In 84.55 BAND · out 210.18 BAND · net −125.63 BAND

Day Delegated in Delegated out Net
Nov 2, 2026 0 BAND 210.18 BAND −210.18 BAND
Nov 1, 2026 0.58 BAND 0 BAND +0.58 BAND
Oct 28, 2026 0.16 BAND 0 BAND +0.16 BAND
Oct 27, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Oct 26, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 25, 2026 6.13 BAND 0 BAND +6.13 BAND
Oct 23, 2026 0.23 BAND 0 BAND +0.23 BAND
Oct 22, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 21, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 19, 2026 0.21 BAND 0 BAND +0.21 BAND
Oct 18, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 17, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 16, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 15, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Oct 14, 2026 0.18 BAND 0 BAND +0.18 BAND
Oct 12, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Oct 11, 2026 0.15 BAND 0 BAND +0.15 BAND
Oct 10, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Oct 9, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Oct 8, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Oct 7, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Oct 6, 2026 10 BAND 0 BAND +10 BAND
Oct 5, 2026 0.17 BAND 0 BAND +0.17 BAND
Oct 4, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 3, 2026 19.48 BAND 0 BAND +19.48 BAND
Oct 2, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Oct 1, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Sep 30, 2026 0.22 BAND 0 BAND +0.22 BAND
Sep 29, 2026 0.15 BAND 0 BAND +0.15 BAND
Sep 27, 2026 0.2 BAND 0 BAND +0.2 BAND
Sep 26, 2026 0.21 BAND 0 BAND +0.21 BAND
Sep 24, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 23, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 22, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 21, 2026 0.16 BAND 0 BAND +0.16 BAND
Sep 20, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Sep 19, 2026 2 BAND 0 BAND +2 BAND
Sep 18, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 17, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 16, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 15, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 14, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 13, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 12, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Sep 11, 2026 0.16 BAND 0 BAND +0.16 BAND
Sep 10, 2026 0.19 BAND 0 BAND +0.19 BAND
Sep 8, 2026 0.12 BAND 0 BAND +0.12 BAND
Sep 7, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 6, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 5, 2026 0.1 BAND 0 BAND +0.1 BAND
Sep 4, 2026 0.11 BAND 0 BAND +0.11 BAND
Sep 3, 2026 20.11 BAND 0 BAND +20.11 BAND
Sep 2, 2026 20.13 BAND 0 BAND +20.13 BAND

Days without a row had no delegation in or out.

Since Sep 1, 2026: public nodes keep no older transactions.