Skip to main content

BAND $0.1915 up 2.38% Market cap $35.4M

Atlas Staking (Autocompound Rewards)

Flow of this Band validator

Band network: Day Nov 5 · Healthy

Typical fee 0.0008 BAND

Back to Atlas Staking (Autocompound Rewards)

Delegation flow
Stake delegated in (delegations, redelegations from other validators, undelegations called off) and out (undelegations, redelegations to other validators) per UTC day. Slashing and compounded rewards change stake too but aren't delegations, so the net here isn't the whole change in stake.

BAND delegated to this validator (up) and away from it (down) each day, UTC, over the last 90 days. The mark is the day's net.

Updated

In 54.47 BAND · out 110.98 BAND · net −56.51 BAND

Day Delegated in Delegated out Net
Nov 3, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Nov 2, 2026 0.13 BAND 0 BAND +0.13 BAND
Nov 1, 2026 0.39 BAND 0 BAND +0.39 BAND
Oct 31, 2026 0.46 BAND 0 BAND +0.46 BAND
Oct 30, 2026 0.26 BAND 0 BAND +0.26 BAND
Oct 29, 2026 0.78 BAND 0 BAND +0.78 BAND
Oct 27, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 26, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 25, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 24, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 23, 2026 4.44 BAND 0 BAND +4.44 BAND
Oct 22, 2026 0.46 BAND 0 BAND +0.46 BAND
Oct 21, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 20, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 19, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 18, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 17, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 16, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 15, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 14, 2026 0.45 BAND 0 BAND +0.45 BAND
Oct 13, 2026 0.46 BAND 0 BAND +0.46 BAND
Oct 12, 2026 0.46 BAND 0 BAND +0.46 BAND
Oct 11, 2026 0.46 BAND 0 BAND +0.46 BAND
Oct 10, 2026 0.5 BAND 0 BAND +0.5 BAND
Oct 9, 2026 1.28 BAND 0 BAND +1.28 BAND
Oct 8, 2026 4 BAND 0 BAND +4 BAND
Oct 6, 2026 6.96 BAND 0 BAND +6.96 BAND
Oct 5, 2026 0.27 BAND 0 BAND +0.27 BAND
Oct 4, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Oct 3, 2026 0.18 BAND 0 BAND +0.18 BAND
Oct 2, 2026 0.47 BAND 0 BAND +0.47 BAND
Oct 1, 2026 0.93 BAND 0 BAND +0.93 BAND
Sep 29, 2026 0.92 BAND 0 BAND +0.92 BAND
Sep 28, 2026 0 BAND 110.98 BAND −110.98 BAND
Sep 27, 2026 14.16 BAND 0 BAND +14.16 BAND
Sep 26, 2026 3.37 BAND 0 BAND +3.37 BAND
Sep 17, 2026 0.44 BAND 0 BAND +0.44 BAND
Sep 16, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 15, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 14, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 13, 2026 0.14 BAND 0 BAND +0.14 BAND
Sep 12, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 11, 2026 0.44 BAND 0 BAND +0.44 BAND
Sep 10, 2026 0.3 BAND 0 BAND +0.3 BAND
Sep 9, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 8, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 7, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 6, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 5, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 4, 2026 0.81 BAND 0 BAND +0.81 BAND
Sep 2, 2026 0.41 BAND 0 BAND +0.41 BAND
Sep 1, 2026 1.23 BAND 0 BAND +1.23 BAND

Days without a row had no delegation in or out.

Since Sep 1, 2026: public nodes keep no older transactions.