Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
| Delegator | Delegated | Share of pool | Since | Last change |
|---|---|---|---|---|
| 0xba3e48…9ce5 | 41.02 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0xbc5af6…7c5b | 41.02 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0xd9eef9…d46e | 41.02 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x1ffb6e…ab75 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 0x2801e4…cf06 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0x5e9b23…14c6 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0xc6f9f3…44e3 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0x2fb9b6…0447 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 0x85c3d2…24a4 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 0x03c967…9828 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0x3761c3…c0ad | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0x45dd00…aa05 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0x54f51c…e765 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0x5c3df7…da40 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0x64f077…a71d | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0x8b33a6…5501 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0x99b3ad…f589 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0xa3bc15…7328 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0xafc378…e3de | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0xbca0be…e2bf | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0xe0caef…33e0 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0xf05047…af2d | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0xf74651…f7c2 | 40.99 GRT | <0.01% | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 |
| 0x11299f…4d70 | 40.98 GRT | <0.01% | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 |
| 0x619341…e6c8 | 40.98 GRT | <0.01% | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 |
