Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
| Delegator | Delegated | Share of pool | Since | Last change |
|---|---|---|---|---|
| 0x3b8a0a…c15e | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 |
| 0x3bb50a…0077 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x408299…2280 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 0x4348a3…2d8d | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 |
| 0x437dd7…312c | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 |
| 0x45ec67…4340 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 |
| 0x474dee…70d7 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 |
| 0x4b0e0d…0747 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0x4dc76d…3c13 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 |
| 0x500557…cc78 | 34.42 GRT | <0.01% | May 1, 2024 | May 1, 2024 |
| 0x50a892…27ab | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 |
| 0x50d79e…4ec2 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 |
| 0x5161d1…6ef9 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x52b4ee…e12b | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 |
| 0x54d3ff…df8b | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x54ea0b…5aaf | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 |
| 0x5b82f7…1968 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 |
| 0x5d34af…f929 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0x5e0c72…dae2 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 |
| 0x617b2e…3f52 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 |
| 0x6236f2…1ba3 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x647a51…2850 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 |
| 0x6846c2…e718 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 |
| 0x6f2477…b434 | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 |
| 0x72dce4…ec5f | 34.42 GRT | <0.01% | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 |
