Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
| Delegator | Delegated | Share of pool | Since | Last change |
|---|---|---|---|---|
| 0x470945…4b13 | 73.24 GRT | <0.01% | Nov 4, 2023 | Nov 4, 2023 |
| 0x5b3244…c76b | 73.24 GRT | <0.01% | Nov 4, 2023 | Nov 4, 2023 |
| 0xb2bdfb…bda5 | 73.24 GRT | <0.01% | Nov 6, 2023 | Nov 6, 2023 |
| 0x0cbef8…baf4 | 73.15 GRT | <0.01% | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 |
| 0x3d8d54…83af | 72.99 GRT | <0.01% | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 |
| 0xdfb193…e2da | 72.99 GRT | <0.01% | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 |
| 0xe727c7…e107 | 72.97 GRT | <0.01% | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 |
| 0x6b29f4…4958 | 72.87 GRT | <0.01% | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 |
| 0x2c839f…184f | 72.81 GRT | <0.01% | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 |
| 0x4f30a8…2e27 | 72.74 GRT | <0.01% | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 |
| 0xb86bfe…e25d | 72.74 GRT | <0.01% | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 |
| 0x5374be…19f6 | 72.64 GRT | <0.01% | Dec 4, 2023 | Dec 4, 2023 |
| 0xa5e042…9abb | 72.64 GRT | <0.01% | Dec 2, 2023 | Dec 2, 2023 |
| 0x1ad859…f4a8 | 72.51 GRT | <0.01% | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 |
| 0x67c5ec…ee69 | 72.51 GRT | <0.01% | Dec 9, 2023 | Dec 9, 2023 |
| 0xd2e35e…dc61 | 72.47 GRT | <0.01% | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 |
| 0xc8baa1…cf94 | 72.47 GRT | <0.01% | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 |
| 0xa292bb…f209 | 72.46 GRT | <0.01% | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 |
| 0xc50448…79a1 | 72.37 GRT | <0.01% | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 |
| 0xa7ce2a…1b6e | 72.34 GRT | <0.01% | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 |
| 0xf95268…4254 | 71.65 GRT | <0.01% | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 |
| 0x0878c9…2a6e | 71.62 GRT | <0.01% | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 |
| 0xafcee3…d791 | 71.62 GRT | <0.01% | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 |
| 0xbcb917…8baf | 71.62 GRT | <0.01% | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 |
| 0x47421b…8736 | 71.2 GRT | <0.01% | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 |
