Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
| Delegator | Delegated | Share of pool | Since | Last change |
|---|---|---|---|---|
| 0xf65325…ee9e | 74.55 GRT | <0.01% | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 |
| 0xf18964…748c | 74.54 GRT | <0.01% | Jan 5, 2024 | Jan 5, 2024 |
| 0x268241…bb4b | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
| 0x457b99…9c33 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
| 0x64c8fd…d4fa | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0x898698…681f | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0x8b3abf…bbe5 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0xd55a24…c8dc | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0xdbc770…4011 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0xecfd8e…8824 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
| 0xf6575d…a52d | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 |
| 0x0ff176…5edf | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
| 0x257567…c7bb | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 |
| 0x26efb8…d0e0 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 |
| 0x47e4b1…8e54 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x4fe760…13a8 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x586b05…d978 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x5d61de…975c | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
| 0x73949d…3155 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 |
| 0x84086e…8f8e | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 |
| 0x88135a…b3ec | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 |
| 0x89587e…60f7 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0x926dce…0641 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 |
| 0xb1267e…d7b2 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 |
| 0xc8c91a…f4f2 | 74.46 GRT | <0.01% | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 |
