Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
| Delegator | Delegated | Share of pool | Since | Last change |
|---|---|---|---|---|
| 0xff8752…d448 | 65.16 GRT | <0.01% | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 |
| 0x01ba0c…258b | 65.16 GRT | <0.01% | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 |
| 0xb29ad5…d6d2 | 65.14 GRT | <0.01% | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 |
| 0xec11bf…adf9 | 65.13 GRT | <0.01% | Nov 2, 2023 | Nov 2, 2023 |
| 0xdcb1b2…50d2 | 65.08 GRT | <0.01% | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 |
| 0x33cdb0…8929 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0x48a845…d31f | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0x6b1551…c7c6 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x85b844…eb2e | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0x8d500c…54ce | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x9a8368…6834 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0xb9df9b…3093 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0xbc9823…fbc6 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 |
| 0xc21dd5…50d1 | 64.96 GRT | <0.01% | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 |
| 0x02d4c1…b939 | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 |
| 0x05663d…acec | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 |
| 0x087755…4506 | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 |
| 0x34792c…de86 | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 |
| 0x397a01…b6fb | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 |
| 0x859ad8…d660 | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 |
| 0xfa1c02…bcc9 | 64.95 GRT | <0.01% | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 |
| 0xae92ce…2ce4 | 64.91 GRT | <0.01% | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 |
| 0x9e5980…efea | 64.9 GRT | <0.01% | Oct 1, 2023 | Oct 1, 2023 |
| 0x56b37c…7f71 | 64.83 GRT | <0.01% | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 |
| 0x1595de…43db | 64.8 GRT | <0.01% | Dec 3, 2023 | Dec 3, 2023 |
