Account 4JLQD4Pc…mfd9PL
4JLQD4PcTNTKMYM4ZDcXjfvBsKe4KSeNv4ikjBv2uBVnmfd9PL
- Balance
- 1,368,452.12 CCD
- Transactions
- 20
- Created
- Jan 3, 2025
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Transaction fee reward | In | 4.974074 CCD |
| Validator reward | In | 136.736689 CCD |
| Transaction fee reward | In | 18.042046 CCD |
| Validator reward | In | 136.722548 CCD |
| Transaction fee reward | In | 14.718342 CCD |
| Validator reward | In | 136.720062 CCD |
| Transaction fee reward | In | 14.262554 CCD |
| Validator reward | In | 136.647397 CCD |
| Transaction fee reward | In | 24.059544 CCD |
| Validator reward | In | 136.649821 CCD |
| Transaction fee reward | In | 21.19688 CCD |
| Validator reward | In | 136.637236 CCD |
| Transaction fee reward | In | 20.59282 CCD |
| Validator reward | In | 136.59446 CCD |
| Transaction fee reward | In | 20.377668 CCD |
| Validator reward | In | 136.587116 CCD |
| Transaction fee reward | In | 21.360507 CCD |
| Validator reward | In | 136.584367 CCD |
| Transaction fee reward | In | 7.058638 CCD |
| Validator reward | In | 136.570245 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.095758 CCD |
| Validator reward | In | 136.49704 CCD |
| Transaction fee reward | In | 19.594162 CCD |
| Validator reward | In | 136.509053 CCD |
| Transaction fee reward | In | 22.409504 CCD |
