Account 43B4J8QE…mdXaGC
43B4J8QE3NweMVTQMVHLaftyqWt5haJivLyGoyLy2echmdXaGC
- Balance
- 2,785,393.08 CCD
- Transactions
- 58
- Created
- Jun 19, 2022
- Validator
- #84134
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Transaction fee reward | In | 9.771297 CCD |
| Validator reward | In | 268.643746 CCD |
| Transaction fee reward | In | 35.446835 CCD |
| Validator reward | In | 268.64784 CCD |
| Transaction fee reward | In | 28.920255 CCD |
| Validator reward | In | 268.676892 CCD |
| Transaction fee reward | In | 28.02821 CCD |
| Validator reward | In | 268.567417 CCD |
| Transaction fee reward | In | 47.286738 CCD |
| Validator reward | In | 268.605383 CCD |
| Transaction fee reward | In | 41.665594 CCD |
| Validator reward | In | 268.613798 CCD |
| Transaction fee reward | In | 40.483222 CCD |
| Validator reward | In | 268.563061 CCD |
| Transaction fee reward | In | 40.065234 CCD |
| Validator reward | In | 268.578963 CCD |
| Transaction fee reward | In | 42.002373 CCD |
| Validator reward | In | 268.603275 CCD |
| Transaction fee reward | In | 13.881335 CCD |
| Validator reward | In | 268.608485 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.055601 CCD |
| Validator reward | In | 268.498072 CCD |
| Transaction fee reward | In | 38.542921 CCD |
| Validator reward | In | 268.555135 CCD |
| Transaction fee reward | In | 44.086361 CCD |
