Account 3kqEPqun…33QDF4
3kqEPqunwkK5XwcEB96jMkuUBuebHxVnh2YpWTA5WS1a33QDF4
- Balance
- 1,025,702.61 CCD
- Transactions
- 13
- Created
- Jun 18, 2023
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Transaction fee reward | In | 2.831412 CCD |
| Validator reward | In | 77.835183 CCD |
| Transaction fee reward | In | 10.270147 CCD |
| Validator reward | In | 77.827134 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.378182 CCD |
| Validator reward | In | 77.825719 CCD |
| Transaction fee reward | In | 8.118731 CCD |
| Validator reward | In | 77.784355 CCD |
| Transaction fee reward | In | 13.695512 CCD |
| Validator reward | In | 77.785735 CCD |
| Transaction fee reward | In | 12.065986 CCD |
| Validator reward | In | 77.778571 CCD |
| Transaction fee reward | In | 11.722135 CCD |
| Validator reward | In | 77.754222 CCD |
| Transaction fee reward | In | 11.599663 CCD |
| Validator reward | In | 77.750041 CCD |
| Transaction fee reward | In | 12.159129 CCD |
| Validator reward | In | 77.748476 CCD |
| Transaction fee reward | In | 4.018017 CCD |
| Validator reward | In | 77.740438 CCD |
| Transaction fee reward | In | 2.331445 CCD |
| Validator reward | In | 77.698767 CCD |
| Transaction fee reward | In | 11.153664 CCD |
| Validator reward | In | 77.705605 CCD |
| Transaction fee reward | In | 12.756253 CCD |
