Account 36mQCore…MzidxP
36mQCoreCVCmfufBzXGFWWVKiyh5V8GauaJpYwZxfboUMzidxP
- Balance
- 5,914.01 CCD
- Transactions
- 17
- Created
- Oct 24, 2022
- Contract tokens
- 3
- CIS-2 token balances
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Transaction fee reward | In | 0.492495 CCD |
| Validator reward | In | 2.904888 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.230499 CCD |
| Validator reward | In | 4.269815 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.410882 CCD |
| Validator reward | In | 5.685045 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.52285 CCD |
| Validator reward | In | 7.239704 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.449573 CCD |
| Validator reward | In | 2.838659 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.091326 CCD |
| Validator reward | In | 4.26043 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.300437 CCD |
| Validator reward | In | 5.741874 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.360661 CCD |
| Validator reward | In | 2.857768 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.061086 CCD |
| Validator reward | In | 1.429295 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.063997 CCD |
| Validator reward | In | 2.839466 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.118148 CCD |
| Validator reward | In | 4.265794 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.121934 CCD |
| Validator reward | In | 5.712467 CCD |
| Transaction fee reward | In | 0.25169 CCD |
