Account 020341…d0257
02034134b668b3bc8da8e27fd4dee7e8248109c976ccea637ee02e9ba5eb0a7d0257
- Balance
- 1,708.21 CSPR
- Available to spend or stake
- Account hash
- account-hash-7abaaa5a008b6a01fa4ae0dd45d8edc23ef907daf3d5ebe6f273c5edc7293bfc
- Public key
- 02034134b668b3bc8da8e27fd4dee7e8248109c976ccea637ee02e9ba5eb0a7d0257
- secp256k1
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3337 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7384 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3394 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.334 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5421 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7423 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5457 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7476 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5394 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3372 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.343 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.539 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.542 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3406 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3462 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7499 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7513 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5486 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3467 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5427 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 7.5426 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 9.7443 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3465 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 5.3445 CSPR |
| Delegation reward | In 020377…3bed | 11.946 CSPR |
