Account 011a15…2ae41
011a1543e9f4a398fd8db29f2914f664edc189d979b85b0d2dc00e308a1412ae41
- Balance
- 2,190.82 CSPR
- Available to spend or stake
- Account hash
- account-hash-96c99ee4db478ff5fc777776bbae6f73c5090a3a0b1b14f3f40b6b4acd440917
- Public key
- 011a1543e9f4a398fd8db29f2914f664edc189d979b85b0d2dc00e308a1412ae41
- ed25519
History
| Type | From / to | Amount |
|---|---|---|
| Contract call | — | 100,000,000,000,000 CSPR |
| Contract call | — | 100,000,000,000,000 CSPR |
| Contract call | — | 100,000,000,000,000 CSPR |
| Contract call | — | 100 CSPR |
|
Contract call
Failed
Mint error: 0
|
— | 300 CSPR |
|
Contract call
Failed
Mint error: 0
|
— | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
| Contract call | — | 300 CSPR |
