0x326c58…a0bc
The Graph indexer
-
Status
Has open allocations: indexing subgraphs, and earning indexing rewards when eligible.
- Active
-
Stake
GRT an indexer has staked itself; its total stake adds the GRT delegated to it. Since the Horizon upgrade (December 2025), stake is provisioned to a data service, such as the Subgraph Service, before it can be allocated.
- 18.91M GRT
-
Eligibility
Since August 2026 (GIP-0079), indexing rewards go only to indexers the rewards eligibility oracle has renewed recently, for 14 days at a time. It renews an indexer with enough online days in its window.
- Eligible
- Until Nov 12, 2026
- Day by day
- Own stake
- 1.25M GRT
- Delegated
- 17.66M GRT
- Allocated
- 18.69M GRT
- 107 open allocations
- Indexing reward cut
- 45.00%
- Delegators get 55.00%
- Effective cut
- 41.06%
- What it keeps of the rewards delegated stake earns
- Query fee cut
- 100.00%
- Room for delegation
- 2.56M GRT
- Up to 16× own stake
- Service URL
- https://graphtronauts.service.thegraph.data.nexus
Get alerts
A message when this indexer changes status or cut, its rewards eligibility is at risk, or a proof of indexing is overdue. Free, no account needed.
Every message has a link to stop the alerts. How we handle your email or webhook.
Rewards eligibility
Since August 2026 (GIP-0079), indexing rewards go only to indexers the rewards eligibility oracle has renewed recently, for 14 days at a time. It renews an indexer with enough online days in its window.
Since August 2026 (GIP-0079), indexing rewards go only to indexers the rewards eligibility oracle has renewed recently, for 14 days at a time. It renews an indexer with enough online days in its window.
The rewards eligibility oracle renews an indexer for 14 days when enough of its recent days were online. Without it, indexing rewards are denied.
Eligible. Enough online days are in, so the oracle's next daily run renews it.
-
Online days
A day on which the indexer answered at least one qualifying query (HTTP 200, fast enough and close enough to chain head) on enough different subgraphs, as the oracle's current rule sets.
- 24 of 5
- In the last 29 days, 1 not published
- Eligible until
- Nov 12, 2026 10:00 UTC
- Last renewed
- Oct 29, 2026 10:00 UTC
- Subgraphs per online day
- 10+
- Answered 200, under 5 s and within 50,000 blocks of chain head; 5 such days in 29
Qualifying subgraphs, day by day
Green days were online under today's rule (10+ subgraphs); the oracle rechecks every day in its window that way. A day without a bar wasn't published (unknown, not failed); today's is still counting. The oracle's own page
Allocations
Stake an indexer puts on one subgraph. Each subgraph's indexing rewards follow its curation signal and are shared among the indexers allocated to it, in proportion to their allocations.
Stake an indexer puts on one subgraph. Each subgraph's indexing rewards follow its curation signal and are shared among the indexers allocated to it, in proportion to their allocations.
Stake this indexer has put on subgraphs, which earns indexing rewards in proportion to each subgraph's signal. Rewards are collected by presenting a proof of indexing (POI).
| Subgraph | Allocated | Signal GRT curators deposit on a subgraph to show it is worth indexing. The network's indexing rewards are split between subgraphs by their signal. |
Opened | Last POI A hash an indexer presents to collect an allocation's indexing rewards, showing it has indexed the subgraph. A stale or zero POI, or a subgraph denied rewards, collects nothing. |
|---|---|---|---|---|
| test-subgraph QmdHQVHi…r192En · arbitrum-one | 829.29K GRT | 206.25K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Aerodrome Base Full QmasYjyp…DCsQkV · base | 815.81K GRT | 65.78K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Uniswap V2 QmZzsQGD…AvV7zE · mainnet | 788.65K GRT | 45.44K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| ENS QmcE8RpW…ThT7kZ · mainnet | 554.76K GRT | 101.82K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Venus Core Pool Subgraph QmUun2d9…JyR7YA · bsc | 510.64K GRT | 11.25K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Request Payments Sepolia QmYLh1kp…x9i9GZ · sepolia | 459.18K GRT | 13.86K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Lemonade Polygon QmXD8YU2…aqwAX1 · matic | 393.46K GRT | 14.97K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Uniswap-V3 QmTZ8ejX…xunLy7 · mainnet | 373.39K GRT | 116.66K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Graph Network Arbitrum QmW7D31n…h9VNT5 · arbitrum-one | 342.86K GRT | 94.08K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| amarok-runtime-v0-optimism Qmc1U8g3…nCcvnk · optimism | 322.48K GRT | 20.91K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Curve Finance Ethereum QmRpHzse…bUDVRN · mainnet | 320.92K GRT | 11.8K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| inverse-governance-subgraph QmV39tQS…pq7uYd · mainnet | 319.75K GRT | 10.07K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Uniswap V3 Celo QmNi5byc…9aWUQQ · celo | 292.37K GRT | 4.97K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Compound V2 Ethereum QmZ2LVu8…xVCFrg · mainnet | 286.39K GRT | 40.66K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Request Payments Mainnet QmXKmDk5…nXePiJ · mainnet | 279.56K GRT | 15.25K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Bunni Optimism QmZeUCRJ…YjtvHS · optimism | 275.99K GRT | 9.9K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| known-origin QmaTXJtS…sSUNmj · mainnet | 263.17K GRT | 10.95K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Uniswap V3 Optimism QmdAoDVj…LCofN4 · optimism | 259.79K GRT | 30.49K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Protocol V3 Arbitrum Qmdn5hAZ…8Lu6pB · arbitrum-one | 234.96K GRT | 13.72K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Request Payments Sonic QmfDpAGZ…WB7gyc · sonic | 231.1K GRT | 11.01K GRT | #1,413 1w ago | None yet 14 days left |
| Request Payments BSC QmPZU9GE…A8fprZ · bsc | 225.14K GRT | 12.05K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| maticblocks QmYwprgS…FoNpNV · matic | 220.84K GRT | 22.58K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Aave V3 Base QmXZ53Kz…2YwGCW · base | 218.32K GRT | 15.26K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| 1155 Tracker Arbitrum QmT1T3wr…GjM5Tw · arbitrum-one | 215.55K GRT | 9.9K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| conditional-tokens-gc QmamMoBn…sLS2oH · gnosis | 213.77K GRT | 23.18K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Silo Finance Legacy QmeDLbKH…DxqCFu · mainnet | 211.84K GRT | 12.79K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| eip1155 QmTYMx6L…mgvtF9 · mainnet | 207.85K GRT | 9.91K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Balancer V2 Beta QmQ5TT2y…c1BRhj · mainnet | 202.06K GRT | 9.03K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| 721 Tracker Arbitrum Qmb7n6NV…QUNfJX · arbitrum-one | 198.85K GRT | 9.85K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Request Payments Celo QmPEABkg…GZSw6z · celo | 196.19K GRT | 11.02K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Uniswap V3 Ethereum Qmc9TiHt…bg3StY · mainnet | 189.92K GRT | 23.15K GRT | #1,413 1w ago | None yet 14 days left |
| Rho Markets Mainnet QmaJW9M9…9rLBMU · scroll | 189.58K GRT | 2.51K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| nile-legacy-analytics QmXVe1yQ…M8aXAQ · linea | 187.98K GRT | 3.84K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| camelot-amm QmadksPP…ypZF7P · arbitrum-one | 178.99K GRT | 13.4K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Arbitrum Minimal QmZ5uwhn…7ZNb9z · arbitrum-one | 178.73K GRT | 41.85K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| protocol-v3 QmX2VfvE…qPb9qY · mainnet | 176.67K GRT | 14.42K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Child Token Gateway Arb One QmWVPZbw…FMPEkz · arbitrum-one | 174.86K GRT | 5.75K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Across V2 Arbitrum QmWTYr7k…JFEWXD · arbitrum-one | 174.45K GRT | 9.9K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Hop Protocol Optimism Qmci6vXY…2RZgHx · optimism | 174.07K GRT | 9.9K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Protocol V3 Polygon QmceoHP3…ah8Ar5 · matic | 172.59K GRT | 11.78K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Request Payments Base QmQNMmiK…FztsRT · base | 169.61K GRT | 12.66K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Velodrome Exchange Optimized QmZU9kDK…FF21Pp · optimism | 169.45K GRT | 2.97K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| HOPR Channels QmNSBAgo…uNksBu · gnosis | 168.39K GRT | 13.08K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Arrakis Finance Optimism QmbKWbtd…qFq4Up · optimism | 158.06K GRT | 9.91K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| uniswap-v4-ethereum QmZsgJLi…Bn7EeK · mainnet | 156.82K GRT | 30.95K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Hop Protocol Arbitrum QmZ3WPbP…SKArEK · arbitrum-one | 156.2K GRT | 9.9K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Hats v1 Celo Qma8QFDs…4uFNuN · celo | 155.03K GRT | 9.7K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Request Payments Arbitrum One Qme6neZj…MhKnRM · arbitrum-one | 152.43K GRT | 12.36K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Compoundor Arbitrum QmX7qAiM…pGmBhs · arbitrum-one | 150.65K GRT | 5.35K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Compound V3 Ethereum QmNrQoow…oGXnuK · mainnet | 147.9K GRT | 30.38K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| etherfi-v2-main QmYXL6Xe…FetRDd · mainnet | 147.69K GRT | 15.48K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| snapshot Qmb1bECd…xjNRRi · mainnet | 141.13K GRT | 61.14K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Optimism Bridge V2 Optimism QmQF3UPh…aePWEt · optimism | 140.99K GRT | 9.91K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| blockscratch-cusd QmP62JuZ…TsYW3n · celo | 140.64K GRT | 6.33K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Graph TAP Arbitrum One QmUhiH6Z…C8AA8S · arbitrum-one | 139.89K GRT | 25.9K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Thirdfy Base QmT2PcnV…ryVDVY · base | 139.2K GRT | 5.39K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| odos-scroll QmehCctx…jUAchd · scroll | 136.92K GRT | 4.85K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Indexer-Mainnet QmW5vAS3…JwigQH · matic | 134.37K GRT | 10.88K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| predy-v5-fee-subgraph QmVV2h3i…3HbwGU · arbitrum-one | 130.88K GRT | 14.89K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Giveth Economy Second Mainnet QmdT15LL…Lb6WxE · mainnet | 130.02K GRT | 10K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| v3-arbitrum QmecewJ7…qqMGHy · arbitrum-one | 129.71K GRT | 12.14K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Swap Subgraph QmXhAzDV…M82cgJ · mainnet | 129.41K GRT | 4.59K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| solidly-v3 QmSMf99Y…vaoWKP · mainnet | 128.03K GRT | 3.71K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| hoppers-subgraph QmUC7FZX…TaGTzd · avalanche | 121.74K GRT | 2.01K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Uno Farm Avalanche Qmb9vnaG…9c4it7 · avalanche | 119.68K GRT | 10.11K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| sophonfarming QmZu32pD…QGtbTe · mainnet | 118.94K GRT | 12.66K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| HOPR Nodes Dufour QmbioGK3…efkBK2 · gnosis | 118.61K GRT | 7.97K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Aave V3 Scroll QmTvY5sX…GqYKpR · scroll | 117.87K GRT | 5.02K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| CCTP Ethereum QmWgi6hN…iRGGwy · mainnet | 117.16K GRT | 5.72K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Open Core Polygon QmW8rVQD…e1aniZ · matic | 116.42K GRT | 11.53K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Protocol V3 Optimism QmScPH3a…ccxBPh · optimism | 114.65K GRT | 6.84K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| Uniswap Celo QmXfJmxY…8szkZA · celo | 109.63K GRT | 7.64K GRT | #1,419 1w ago | None yet 19 days left |
| blex-arbitrum QmRJrBdq…WUXFxW · arbitrum-one | 108.57K GRT | 14.54K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| Exchange v3 Linea QmPm3HjA…1BrjLt · linea | 103.79K GRT | 5.03K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Platypus Finance Avalanche Qmb7S3fS…RG7NJy · avalanche | 98.68K GRT | 1K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| tokens-polygon QmYwm51F…ai3zmc · matic | 98.45K GRT | 19.83K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Wombat Exchange OP Qmddb7Wf…U3vBpb · optimism | 96.91K GRT | 6.2K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Gnosis Blocks QmWm7PZL…YNoRbD · gnosis | 94.46K GRT | 13.55K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| forsage-x2-prod QmRLuXVt…kvC9FA · bsc | 94.09K GRT | 14.78K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Request Payments xDAI QmZYvzkv…5QVo5S · gnosis | 92.52K GRT | 10.98K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Exchange QmbxC2AY…nfa1hm · mainnet | 89.29K GRT | 9.22K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Exchange Celo QmNbbXp4…9CCtpJ · celo | 89.01K GRT | 4.95K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Celo Exchange QmU1VSMT…UUE6NX · celo | 88.56K GRT | 4.95K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Velodrome Optimism Full QmWE8UZF…VwoanU · optimism | 84.09K GRT | 5.25K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Polygon Root Subgraph QmZXmDNq…dHUQFi · mainnet | 82.02K GRT | 16.36K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Aave V2 Polygon QmWDWDHD…46PAxh · matic | 81.2K GRT | 29.45K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| ultimate-subgraph2 Qmb9xTMD…ZXiHV5 · base | 79.19K GRT | 2.59K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| base-blocks QmZii4t3…7zdVRM · base | 73.5K GRT | 5.62K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| conquest-defcon QmZxEYFp…tvw1Xe · gnosis | 71.51K GRT | 2.09K GRT | #1,413 1w ago | None yet 14 days left |
| Uni V3 Staker Mainnet Qmb27RY3…PiZHwF · mainnet | 71.45K GRT | 9.61K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| bp-aavev3-get-user-txns-137 QmdHThuz…uZF7zg · matic | 71.29K GRT | 5.03K GRT | #1,419 1w ago | None yet 19 days left |
| Uni V3 Staker Base QmRbn71w…bL7evA · base | 71.01K GRT | 16.24K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Sushiswap V3 Ethereum QmZ8GrfP…csNjXG · mainnet | 59.05K GRT | 10.09K GRT | #1,420 6d ago | None yet 21 days left |
| Uni V3 Vesting Staker Polygon QmYd6n4j…2ZmRqD · matic | 56.66K GRT | 7.42K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| scroll-ambient QmVUssQ2…QkTMRy · scroll | 46.45K GRT | 9.95K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| GMX Arbitrum Qmcifnc6…wLSrCs · arbitrum-one | 44.36K GRT | 19.73K GRT | #1,419 1w ago | None yet 19 days left |
| Aave V2 Matic QmNfojj4…MQqSNm · matic | 43.28K GRT | 20.07K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| subgraph-arbitrum-one QmP1yBXi…GL35Cs · arbitrum-one | 34.6K GRT | 1.56K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| maverick-mainnet QmWupdx2…kGMZp7 · mainnet | 32.59K GRT | 4.67K GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| Enzyme Core QmQc5it8…Ldwgbe · mainnet | 30.8K GRT | 537.05 GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| protocol-v3-bnb QmYZAAXM…n1mRa9 · bsc | 29.48K GRT | 9.49K GRT | #1,423 4d ago | None yet 23 days left |
| etherfi-phase-phase2 QmWXhLkz…m1xpuU · mainnet | 27.46K GRT | 6.06K GRT | #1,416 1w ago | None yet 16 days left |
| Request Payments Avalanche Qmds7Dem…e5usKd · avalanche | 26.76K GRT | 10.73K GRT | #1,417 1w ago | None yet 18 days left |
| unlock-protocol-arbitrum QmSAwuby…t3bk7X · arbitrum-one | 20K GRT | 569.9 GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| dodoex_token_base QmVgFruq…zro9DM · base | 12.23K GRT | 168.58 GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| DODOEX MINE V3 OPTIMISM QmPzpT5h…LP5Ygn · optimism | 10.52K GRT | 531.98 GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
| boost-base QmPpm5vp…iA6uQJ · base | 5K GRT | 308.04 GRT | #1,419 1w ago | None yet 20 days left |
Recently closed
| Subgraph | Allocated | Rewards | Closed | Last POI |
|---|---|---|---|---|
| bsc QmNfETjP…5zQiQD · bsc | 84.99K GRT | 605.61 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| linea-v1-lynex QmXz8Vy9…NvbPSY · linea | 101.63K GRT | 596.01 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| scroll-izumi Qmc72zKn…5TLQ1B · scroll | 266.06K GRT | 1.42K GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| Indexer-Mainnet QmW5vAS3…JwigQH · matic | 327.5K GRT | 675.88 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| eip1155 QmTYMx6L…mgvtF9 · mainnet | 130.43K GRT | 668.44 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| predy-v5-fee-subgraph QmVV2h3i…3HbwGU · arbitrum-one | 57.21K GRT | 291.66 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| Uni V3 Staker Polygon QmVbcDcT…bW8Csv · matic | 127.79K GRT | 482.5 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| univ3-tokens-optimism QmZTk1nP…zbwok1 · optimism | 96.6K GRT | 495.49 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| Bunni Optimism QmZeUCRJ…YjtvHS · optimism | 185.26K GRT | 1.03K GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| known-origin QmaTXJtS…sSUNmj · mainnet | 172.64K GRT | 956.6 GRT | #1,423 4d ago | 4d ago |
| croc-scroll QmbqAjP8…dPKnMp · scroll | 116K GRT | 438.8 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Request Payments BSC QmPZU9GE…A8fprZ · bsc | 29.18K GRT | 45.21 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Request Payments Sepolia QmYLh1kp…x9i9GZ · sepolia | 736.57K GRT | 3.1K GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| inverse-governance-subgraph QmV39tQS…pq7uYd · mainnet | 163.62K GRT | 296.46 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Uni V3 Staker Mainnet Qmb27RY3…PiZHwF · mainnet | 152.9K GRT | 392.17 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Volume Mainnet QmQdmWsg…S9YtZM · mainnet | 101.24K GRT | 301.61 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| etherfi-v2-main QmYXL6Xe…FetRDd · mainnet | 181.13K GRT | 440.28 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| forsage-x2-prod QmRLuXVt…kvC9FA · bsc | 75.46K GRT | 114.86 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Polygon Root Subgraph QmZXmDNq…dHUQFi · mainnet | 109.56K GRT | 267.96 GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
| Venus Core Pool Subgraph QmUun2d9…JyR7YA · bsc | 437.45K GRT | 5.13K GRT | #1,420 6d ago | 6d ago |
Rewards, day by day
Indexing rewards collected each UTC day over the last 30: the change in the network subgraph's running totals between daily readings.
- Indexing rewards
- 200.65K GRT
- Over 30 days with readings
- Kept by the indexer
- 90.29K GRT
- To delegators
- 110.36K GRT
- Query fees
- 3.01K GRT
Delegators
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
GRT holders who delegate to an indexer. The GRT stays theirs, adds to what the indexer can allocate, and earns the delegators' share of its rewards. Undelegating takes 28 days to thaw.
Who delegates to this indexer, largest first. Tokens are each delegation's pool shares at the pool's current rate.
Delegators appear here once collected (every 6 hours).